|  | 
           
             | 
               
                 |  | 首頁 > 投資人關係 > 財務資訊 > 每季營業額報告 |  |  
             | 
               
                 |  |  |  
                 |  |  |  
                 |  | 
                     
                       202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008 
   
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2025 | 第一季 | 14.38 | 30.4% |  
          | 第二季 | 15.84 | 9.1% |  
          | 第三季 | 18.03 | 26.9% |  
          | 第四季 |  |  |  
          | Total> | 48.25 | 21.4% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2024 | 第一季 | 11.03 | 24.0% |  
          | 第二季 | 14.52 | 38.3% |  
          | 第三季 | 14.21 | 25.4% |  
          | 第四季 | 14.74 | 16.7% |  
          | Total | 54.50 | 25.7% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2023 | 第一季 | 8.90 | -16.3% |  
          | 第二季 | 10.50 | -9.2% |  
          | 第三季 | 11.33 | 0.7% |  
          | 第四季 | 12.63 | 11.6% |  
          | Total | 43.36 | -3.1% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2022 | 第一季 | 10.63 | 0.1% |  
          | 第二季 | 11.55 | 5.1% |  
          | 第三季 | 11.26 | -1.4% |  
          | 第四季 | 11.31 | 2.0% |  
          | Total | 44.75 | 1.4% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2021 | 第一季 | 10.6 | -12.9% |  
          | 第二季 | 11.0 | -20.2% |  
          | 第三季 | 11.4 | -6.2% |  
          | 第四季 | 11.1 | -7.5% |  
          | Total | 44.1 | -12.0% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2020 | 第一季 | 12.2 | -0.5% |  
          | 第二季 | 13.8 | -7.9% |  
          | 第三季 | 12.2 | -18.6% |  
          | 第四季 | 12.0 | -23.2% |  
          | 合計 | 50.2 | -13.2% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2019 | 第一季 | 12.26 | -25.0% |  
          | 第二季 | 14.96 | -14.8% |  
          | 第三季 | 14.96 | -10.7% |  
          | 第四季 | 15.61 | 10.8% |  
          | 合計 | 57.79 | -10.8% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2018 | 第一季 | 16.35 | 23.5% |  
          | 第二季 | 17.56 | 16.2% |  
          | 第三季 | 16.76 | -4.0% |  
          | 第四季 | 14.09 | -19.4% |  
          | 合計 | 64.76 | 2.3% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2017 | 第一季 | 13.24 | -5.4% |  
          | 第二季 | 15.11 | 1.9% |  
          | 第三季 | 17.46 | 21.6% |  
          | 第四季 | 17.47 | 32.2% |  
          | 合計 | 63.28 | 12.2% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2016 | 第一季 | 13.99 | 23.5% |  
          | 第二季 | 14.84 | 12.8% |  
          | 第三季 | 14.36 | 8.0% |  
          | 第四季 | 13.21 | 9.0% |  
          | 合計 | 56.41 | 7.9% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2015 | 第一季 | 11.333 | 17.7% |  
          | 第二季 | 13.149 | 22.08% |  
          | 第三季 | 13.297 | 14.80% |  
          | 第四季 | 14.521 | 14.10% |  
          | 合計 | 53.2 | 17.20% |  
  
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2014 | 第一季 | 9.630 | 39.1% |  
          | 第二季 | 10.710 | 24.7% |  
          | 第三季 | 11.580 | 24.3% |  
          | 第四季 | 12.722 | 27.8% |  
          | 合計 | 44.642 | 26.4% |  
  
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2013 | 第一季 | 7.460 | 15.2% |  
          | 第二季 | 8.585 | 18.2% |  
          | 第三季 | 9.312 | 42.5% |  
          | 第四季 | 9.939 | 36.2% |  
          | 合計 | 35.297 |  |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2012 | 第一季 | 6.474 | -15.5% |  
          | 第二季 | 7.261 | -10.4% |  
          | 第三季 | 6.535 | -24.2% |  
          | 第四季 | 7.297 | 6.7% |  
          | 合計 | 27.567 |  |  
  
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2011 | 第一季 | 7.660 | 25.7% |  
          | 第二季 | 8.100 | 12.4% |  
          | 第三季 | 8.615 | 23.4% |  
          | 第四季 | 6.841 | -4.3% |  
          | 合計 | 31.216 | 13.8% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2010 | 第一季 | 6.094 | 10.6% |  
          | 第二季 | 7.204 | 40.5% |  
          | 第三季 | 6.980 | 25.0% |  
          | 第四季 | 7.149 | 42.3% |  
          | 合計 | 27.427 | 29.1% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2009 | 第一季 | 5.512 | 15.4% |  
          | 第二季 | 5.127 | -9.5% |  
          | 第三季 | 5.582 | 2.8% |  
          | 第四季 | 5.025 | -18.0% |  
          | 合計 | 21.246 | -3.4% |  
      
      
        
        
        
        
          | 年度 | 季度 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2008 | 第一季 | 4.778 | NA |  
          | 第二季 | 5.663 | NA |  
          | 第三季 | 5.430 | NA |  
          | 第四季 | 6.127 | NA |  
          | 合計 | 21.998 | NA |  
                     
                    |  |  |  |