|  | 
           
             | 
               
                 |  | 首頁 > 投資人關係 > 財務資訊 > 每月營業額報告 |  |  
             | 
               
                 |  |  |  
                 |  |  |  
                 |  | 
                                  
					 202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008   
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2025 | 一月 | 2.62 | -12.2% |  
          | 二月 | 4.44 | 37.0% |  
          | 三月 | 7.32 | 52.5% |  
          | 四月 | 4.45 | -14.7% |  
          | 五月 | 4.30 | -18.0% |  
          | 六月 | 7.09 | 74.7% |  
          | 七月 | 5.33 | 26.3% |  
          | 八月 | 5.97 | 50.4% |  
          | 九月 | 6.73 | 11.7% |  
          | 十月 |  |  |  
          | 十一月 |  |  |  
          | 十二月 |  |  |  
          | 合計 | 48.25 | 21.4% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2024 | 一月 | 2.99 | 102.8% |  
          | 二月 | 3.24 | 24.4% |  
          | 三月 | 4.80 | -0.4% |  
          | 四月 | 5.22 | 156.9% |  
          | 五月 | 5.24 | 124.3% |  
          | 六月 | 4.06 | -33.8% |  
          | 七月 | 4.22 | 45.5% |  
          | 八月 | 3.97 | 14.6% |  
          | 九月 | 6.02 | 21.2% |  
          | 十月 | 3.84 | -6.5% |  
          | 十一月 | 4.60 | 11.9% |  
          | 十二月 | 6.30 | 42.9% |  
          | 合計 | 54.50 | 25.7% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2023 | 一月 | 1.47 | -36.7% |  
          | 二月 | 2.61 | -18.7% |  
          | 三月 | 4.82 | -5.4% |  
          | 四月 | 2.03 | -26.3% |  
          | 五月 | 2.34 | -29.8 |  
          | 六月 | 6.13 | 12.0% |  
          | 七月 | 2.90 | -12.8% |  
          | 八月 | 3.46 | 16.6% |  
          | 九月 | 4.97 | 0.2% |  
          | 十月 | 4.10 | 9.4% |  
          | 十一月 | 4.12 | 38.5% |  
          | 十二月 | 4.41 | -4.0% |  
          | 合計 | 43.36 | -3.1% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2022 | 一月 | 2.33 | -17.0% |  
          | 二月 | 3.21 | 3.1% |  
          | 三月 | 5.09 | 8.2% |  
          | 四月 | 2.75 | -12.2% |  
          | 五月 | 3.33 | -3.3% |  
          | 六月 | 5.47 | 24.1% |  
          | 七月 | 3.33 | 18.8% |  
          | 八月 | 2.97 | -20.2% |  
          | 九月 | 4.96 | 1.3% |  
          | 十月 | 3.75 | 29.7% |  
          | 十一月 | 2.97 | -20.1% |  
          | 十二月 | 4.59 | 2.5% |  
          | 合計 | 44.75 | 1.4% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2021 | 一月 | 2.80 | -31.5% |  
          | 二月 | 3.11 | -6.2% |  
          | 三月 | 4.71 | -1.8% |  
          | 四月 | 3.14 | -23.0% |  
          | 五月 | 3.44 | -19.5% |  
          | 六月 | 4.41 | -18.7% |  
          | 七月 | 2.80 | -26.3% |  
          | 八月 | 3.72 | 1.3% |  
          | 九月 | 4.90 | 4.1% |  
          | 十月 | 2.89 | -31.7% |  
          | 十一月 | 3.72 | 20.2% |  
          | 十二月 | 4.48 | -3.9% |  
          | 合計 | 44.12 | -12.0% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2020 | 一月 | 4.09 | 34.2% |  
          | 二月 | 3.31 | -2.0% |  
          | 三月 | 4.79 | -17.7% |  
          | 四月 | 4.08 | 3.7% |  
          | 五月 | 4.27 | -21.3% |  
          | 六月 | 5.43 | -3.1% |  
          | 七月 | 3.80 | -28.1% |  
          | 八月 | 3.67 | -4.1% |  
          | 九月 | 4.71 | -19.5% |  
          | 十月 | 4.24 | 2.5% |  
          | 十一月 | 3.10 | -38.4% |  
          | 十二月 | 4.66 | -27.8% |  
          | 合計 | 50.15 | -13.2% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2019 | 一月 | 3.05 | -45.3% |  
          | 二月 | 3.38 | -23.9% |  
          | 三月 | 5.83 | -7.9% |  
          | 四月 | 3.93 | -33.4% |  
          | 五月 | 5.43 | -8.7% |  
          | 六月 | 5.60 | -2.0% |  
          | 七月 | 5.28 | 15.0% |  
          | 八月 | 3.83 | -35.7% |  
          | 九月 | 5.85 | -5.7% |  
          | 十月 | 4.13 | -8.1% |  
          | 十一月 | 5.03 | 10.6% |  
          | 十二月 | 6.45 | 27.9% |  
          | 合計 | 57.79 | -10.8% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2018 | 一月 | 5.58 | 86.5% |  
          | 二月 | 4.44 | 8.4% |  
          | 三月 | 6.33 | 2.8% |  
          | 四月 | 5.90 | 25.8% |  
          | 五月 | 5.94 | 19.2% |  
          | 六月 | 5.71 | 5.2% |  
          | 七月 | 4.59 | -0.2% |  
          | 八月 | 5.96 | 21.4% |  
          | 九月 | 6.21 | -21.9% |  
          | 十月 | 4.50 | -8.3% |  
          | 十一月 | 4.55 | -9.2% |  
          | 十二月 | 5.04 | -33.3% |  
          | 合計 | 64.76 | 2.3% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2017 | 一月 | 2.99 | -26.9% |  
          | 二月 | 4.1 | 11.4% |  
          | 三月 | 6.15 | -1.1% |  
          | 四月 | 4.69 | 41% |  
          | 五月 | 4.99 | 0.6% |  
          | 六月 | 5.43 | -17.1% |  
          | 七月 | 4.6 | 41.2% |  
          | 八月 | 4.91 | 10.0% |  
          | 九月 | 7.95 | 19.7% |  
          | 十月 | 4.91 | 34.3% |  
          | 十一月 | 5.01 | 4.7% |  
          | 十二月 | 7.56 | 17.5% |  
          | 合計 | 63.28 | 12.2% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2016 | 一月 | 4.09 | 5.6% |  
          | 二月 | 3.68 | 16.0% |  
          | 三月 | 6.22 | 45.1% |  
          | 四月 | 3.33 | -32.1% |  
          | 五月 | 4.96 | 22.5% |  
          | 六月 | 6.55 | 55.9% |  
          | 七月 | 3.26 | -24.5% |  
          | 八月 | 4.46 | -2.9% |  
          | 九月 | 6.64 | 51.5% |  
          | 十月 | 3.65 | -17.3% |  
          | 十一月 | 3.93 | -6.9% |  
          | 十二月 | 5.63 | -4.3% |  
          | 合計 | 56.41 | 7.9% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2015 | 一月 | 3.875 | 86.5% |  
          | 二月 | 3.173 | -12.0% |  
          | 三月 | 4.285 | 8.6% |  
          | 四月 | 4.898 | 57.9% |  
          | 五月 | 4.046 | 40.3% |  
          | 六月 | 4.205 | -11% |  
          | 七月 | 4.317 | 61.2% |  
          | 八月 | 4.596 | 9.3% |  
          | 九月 | 4.384 | -6.7% |  
          | 十月 | 4.418 | -9.9% |  
          | 十一月 | 4.217 | 56.9% |  
          | 十二月 | 5.886 | 14.7% |  
          | 合計 | 52.3 | 17.3% |  
  
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2014 | 一月 | 2.078 | 108% |  
          | 二月 | 3.606 | 35.4% |  
          | 三月 | 3.946 | 3.8% |  
          | 四月 | 3.101 | 65.8% |  
          | 五月 | 2.884 | 11.0% |  
          | 六月 | 4.725 | 14.7% |  
          | 七月 | 2.677 | 22.9% |  
          | 八月 | 4.205 | 34.4% |  
          | 九月 | 4.698 | 17.5% |  
          | 十月 | 4.904 | 39.4% |  
          | 十一月 | 2.687 | 2.7% |  
          | 十二月 | 5.131 | 34.4% |  
          | 合計 | 44.642 | 26.4% |  
  
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2013 | 一月 | 0.995 | 9.1% |  
          | 二月 | 2.663 | -2.0% |  
          | 三月 | 3.802 | 33.6% |  
          | 四月 | 1.870 | 32.3% |  
          | 五月 | 1.870 | 32.3% |  
          | 六月 | 4.117 | 11.7% |  
          | 七月 | 2.178 | 27.0% |  
          | 八月 | 3.138 | 43.9% |  
          | 九月 | 3.996 | 51.3% |  
          | 十月 | 3.519 | 49.3% |  
          | 十一月 | 2.617 | 26.9% |  
          | 十二月 | 3.804 | 32.0% |  
          | 合計 | 35.297 | 28.0% |  
  
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2012 | 一月 | 0.912 | -49.4% |  
          | 二月 | 2.717 | 25.8% |  
          | 三月 | 2.845 | -23.1% |  
          | 四月 | 1.413 | -7.7% |  
          | 五月 | 2.163 | -11.5% |  
          | 六月 | 3.685 | -10.7% |  
          | 七月 | 1.715 | -0.4% |  
          | 八月 | 2.180 | -28.0% |  
          | 九月 | 2.641 | -31.7% |  
          | 十月 | 2.352 | 19.5% |  
          | 十一月 | 2.062 | -10.6% |  
          | 十二月 | 2.882 | 12.3% |  
          | 合計 | 27.567 |  |  
  
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2011 | 一月 | 1.802 | 31.3% |  
          | 二月 | 2.160 | 12.6% |  
          | 三月 | 3.698 | 31.9% |  
          | 四月 | 1.530 | -13.6% |  
          | 五月 | 2.444 | 38.7% |  
          | 六月 | 4.126 | 12.4% |  
          | 七月 | 1.721 | 16.0% |  
          | 八月 | 3.026 | 34.1% |  
          | 九月 | 3.868 | 19.3% |  
          | 十月 | 1.969 | 21.7% |  
          | 十一月 | 2.306 | -8.9% |  
          | 十二月 | 2.566 | -14.5% |  
          | 合計 | 31.216 | 13.8% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2010 | 一月 | 1.372 | 5.9% |  
          | 二月 | 1.918 | 36.1% |  
          | 三月 | 2.804 | -0.1% |  
          | 四月 | 1.771 | 27.0% |  
          | 五月 | 1.762 | 23.6% |  
          | 六月 | 3.671 | 59.1% |  
          | 七月 | 1.483 | 9.0% |  
          | 八月 | 2.256 | 40.5% |  
          | 九月 | 3.241 | 23.9% |  
          | 十月 | 1.618 | -4.0% |  
          | 十一月 | 2.530 | 76.4% |  
          | 十二月 | 3.001 | 57.5% |  
          | 合計 | 27.427 | 29.1% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2009 | 一月 | 1.296 | 26.1% |  
          | 二月 | 1.409 | -2.7% |  
          | 三月 | 2.807 | 21.9% |  
          | 四月 | 1.394 | -10.4% |  
          | 五月 | 1.425 | -16.3% |  
          | 六月 | 2.308 | -4.0% |  
          | 七月 | 1.360 | -2.0% |  
          | 八月 | 1.606 | 10.2% |  
          | 九月 | 2.616 | 1.2% |  
          | 十月 | 1.686 | -2.7% |  
          | 十一月 | 1.434 | -20.2% |  
          | 十二月 | 1.905 | -26.6% |  
          | 合計 | 21.246 | -3.4% |  
      
      
        
        
        
        
        
          | 年度 | 月份 | 營收金額 | 年度增(減) 比率
 |  
          | 2008 | 一月 | 1.028 | NA |  
          | 二月 | 1.448 | NA |  
          | 三月 | 2.302 | NA |  
          | 四月 | 1.555 | NA |  
          | 五月 | 1.703 | NA |  
          | 六月 | 2.405 | NA |  
          | 七月 | 1.388 | NA |  
          | 八月 | 1.458 | NA |  
          | 九月 | 2.584 | NA |  
          | 十月 | 1.733 | NA |  
          | 十一月 | 1.798 | NA |  
          | 十二月 | 2.596 | NA |  
          | 合計 | 21.998 | NA |  |  |  |  |